Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador |
---|---|---|---|---|
Caracterización de variantes genéticas implicadas en la susceptibilidad al desarrollo de carcinomas escamosos de cabeza y cuello en la población española, respuesta al tratamiento y toxicidad. Correlación clínica | Cruz Hernández, Juan Jesús | 01/01/2012 | 31/12/2014 | Instituto de Salud Carlos III |
Marcadores predictivos de respuesta en pacientes con carcinoma de próstata resistente a castración: caracterización molecular de células CD133+ en sangre periférica y alteraciones genómicas en plasma mediante arrays genómicos | Cruz Hernández, Juan Jesús | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Análisis mutacional en cáncer epidermoide de cabeza y cuello. Implicaciones pronósticas y predictivas de respuesta en el ensayo clínico fase III TTCC-2007-01 | Cruz Hernández, Juan Jesús | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Instituto de Salud Carlos III |
Caracterización del virus del papiloma humano (VPH) en cáncer de cabeza y cuello en población española. Implicaciones clínicas | Cruz Hernández, Juan Jesús | 01/01/2017 | 15/12/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Identificación de mutaciones patogénicas mediante ultrasecuenciación en familias con síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario sin mutaciones en BRCA1/2 | Martín Gómez, Teresa | 01/01/2017 | 15/12/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Análisis mutacional de BRCA1/BRCA2 en línea somática en cáncer de ovario. Evaluación de implicaciones pronósticas y terapéuticas | Martín Gómez, Teresa | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Análisis integrado de las alteraciones en el número de coplas, ADN Metilado y carga mutacional en pacientes con cáncer epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado. Importancia pronóstilca predictiva de respuesta al ensayo clínico TTCC-2007-01 |
Cruz Hernández, Juan Jesús | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Instituto de Salud Carlos III |
Aplicación de la detección mediante biopsia líquida de isoformas del receptor de próstata andrógenos y su perfil genómico en pacientes con cáncer de próstata | Cruz Hernández, Juan Jesús | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Análisis genético de predisposición tumoral hereditaria, en varones con cáncer de próstata de inicio temprano | Martín Gómez, Teresa | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Efectos de un programa de ejercicio físico multimodal y rehabilitación funcional sobre la factiga, el dolor, la capacidad funcional y la calidad de vida en pacientes oncológicos con astenia tumoral. Ensayo clínico controlado | Rihuete Galve, María Isabel | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS |