Mieloma múltiple y nuevos fármacos
Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador |
---|---|---|---|---|
Resistencia adquirida a nuevos fármacos frente al mieloma múltiple: Estudio de sus características, mecanismos responsables y reversibilidad | Ocio San Miguel, Enrique M | 01/01/2012 | 31/12/2014 | Instituto de Salud Carlos III |
Análisis de marcadores de resistencia en mieloma múltiple y desarrollo de alternativas terapéuticas para superarla: proyecto basado en dos ensayos multicéntricos nacionales | San Miguel Izquierdo, Jesús Fernando | 13/09/2012 | 12/09/2017 | Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer |
Investigación del splicing del RNA y de su regulación en el mieloma múltiple | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2014 | 31/12/2016 | Instituto de Salud Carlos III |
Caracterización fenotípica y molecular de la amiloidosis primaria: implicaciones en las manifestaciones clínicas y pronóstico de la enfermedad | San Miguel Izquierdo, Jesús Fernando | 01/01/2014 | 10/02/2014 | Instituto de Salud Carlos III |
Optimización y validación de un método de "western" automátizado para cuantificar proteínas esenciales en la patogenia mieloma múltiple | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Evaluación del efecto sinérgico del inhibidor de "KINESIN SPINDLE PROTEIN" filanesib ARRY-520) en combinación con fármacos inmunomodulares en modelos preclínicos de mieloma múltiple | Ocio San Miguel, Enrique M | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Desarrollo de estrategias para vencer la resistencia a inhibidores del proteasoma en mieloma múltiple | Ocio San Miguel, Enrique M | 01/01/2015 | 30/06/2016 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Evaluación preclínica de mecanismos de resistencia a fármacos anti-mieloma (inhibidores del Proteasoma e Inmunomoduladores) y desarrollo de estrategias destinadas a vencerla | Ocio San Miguel, Enrique M | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Instituto de Salud Carlos III |
Evaluación ultra-sensible de enfermedad mínima residual como biomarcador de curabilidad en dos modelos de mieloma múltiple (sintomático y quiescente de alto riesgo) | Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Instituto de Salud Carlos III |
Optimization and validation of an automated capillary immunoelectrophoresis technology to quantify the expression of essential proteins in the pathogenesis of multiple myeloma | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2016 | 31/12/2016 | International Myeloma Foundation |
Estudio del estado funcional de p53 en el mieloma múltiple y de su repercusión en la respuesta terapéutica y en la supervivencia de los pacientes | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Instituto de Salud Carlos III |
Papel de la vitamina D en mieloma múltiple: implicaciones clínico-biólogas | Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2017 | 15/12/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Evaluación de biomarcadores de respuesta al inhibidor de check-point inmune pembrolizumab (AcMo ANTI-PD1) en mieloma múltiple | Ocio San Miguel, Enrique M | 01/01/2017 | 30/06/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS |
From preclinical models to the patient: a holistic investigation of immunotherapies in multiple myeloma | Ocio San Miguel, Enrique M | 02/03/2017 | 01/03/2020 | Fundación Ramón Areces |
Análisis comparativo del papel de la inhibición de las proteínas anti-apoptópicas BCL-2 y MCL-1 en mieloma múltiple | Ocio San Miguel, Enrique M | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Caracterización biológica de la inmunoparesia e impacto pronóstico de su recuperación en pacientes con mieloma múltiple no candidatos a trasplante | Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Estudio de la desregulación del transcriptoma inducida por la dexametasona en el mieloma múltiple como diana abordable para revertir la resistencia a glucocorticoides | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Caracterización y seguimiento del sistema inmune en pacientes mayores con MM tratados dentro del ensayo GEM2017FIT: tratando de personalizar el tratamiento para maximizar la respuesta |
Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Instituto de Salud Carlos III |
Identificación de genes esenciales para la supervivencia de las células plasmáticas del mieloma múltiple mediante la tecnología CRISPR-Cas9 | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Valor pronóstico de las alteraciones del cromosoma 1 [ganancias de 1q y deleciones de 1p] en pacientes con Mieloma Múltiple (MM) de nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos | Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Investigación de las funciones de las ciclinas D en la patogenia del mieloma múltiple y de su significado pronóstico | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2020 | 31/12/2023 | Instituto de Salud Carlos III |
Estudio de los mecanismos implicados en la resistencia al anticuerpo monoclonal daratumumab en mieloma múltiple | Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Búsqueda de biomarcadores proteicos predictores de la respuesta al venetoclax en hemopatías malignas | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Evaluación de la actividad antitumoral de la amilorida en modelos in vitro de linfomas de células T periféricos: nuevas utilidades para un viejo fármaco | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Papel de la arginasa en la inmunosupresión en el mieloma múltiple: estudio de la combinación del inhibidor de arginasa INCB001158 con el anticuerpo monoclonal DARATUMUMAB | Mateos Manteca, María Victoria | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Highly-sensitive and non-invasive minimal residual disease analysis using peripheral blood in patients with multiple myeloma | Mateos Manteca, María Victoria | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III |
Liquid biopsy to evaluate treatment response in multiple myeloma patients receiving anti-BCMA bispecific antibodies or CARTs | Mateos Manteca, María Victoria | 22/03/2022 | 30/09/2024 | Pfizer S.L.U. |
Identificación de pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo mediante la firma transcripcional delas alteraciones del gen TP53 | Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS |
Peripheral blood-based disease monitoring by mass spectrometry in patients with multiple myeloma | Mateos Manteca, María Victoria | 01/07/2022 | 30/06/2025 | Leukemia y Lymphoma Society |