Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador | |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos métodos de análisis inmunofenotípicos para la estandarización, estratificación pronóstica e identificación del clon tumoral quimio-resistente en mieloma múltiple |
García Sanz, Ramón | 01/01/2012 | 30/09/2014 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Mieloma múltiple: grupos de riesgo basados en nuevos biomarcadores y evaluación de intervenciones terapéuticas con intención curativa con técnicas para EMR de alta sensibilidad | García Sanz, Ramón | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Instituto de Salud Carlos III | |
Valor diagnóstico y pronóstico del perfil de expresión génica, mutaciones somáticas y nivel de enfermedad mínima residual en la leucemia mieloblástica aguda (LMA) | González Díaz, Marcos | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Instituto de Salud Carlos III | |
Análisis de marcadores de resistencia en mieloma múltiple y desarrollo de alternativas terapéuticas para superarla: proyecto basado en dos ensayos multicéntricos nacionales | García Sanz, Ramón | 01/12/2013 | 31/05/2018 | Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer | |
Applying pharmacogenomics to enhance the use of biomarkers for drug safety in patients with multiple myeloma: a step toward personalized medicine | Alonso Sarasquete, María Eugenia | 01/01/2014 | 30/04/2017 | Instituto de Salud Carlos III | |
Aplicación clínica de la secuenciación masiva de paneles de genes en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con leucemia mieloblástica aguda | Chillón Santos, María del Carmen | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Identificación de mutaciones en tumor primario de pacientes con cáncer colorrectal metastásico mediante técnicas de secuenciación masiva. Determinacion en muestra pareada de ADN circulante tumoral | Alonso Sarasquete, María Eugenia | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Análisis de poblaciones celulares implicadas en la respuesta inmune, mediante citometría de flujo de alta sensibilidad, en muestras de biopsia intestinal y sangre periférica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y su potencial utilidada en el diagnóstico diferencial y la evaluación pronóstica de la enfermedad | Vidriales Vicente, María Belén | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Impacto de la mutación de TP53 en los resultados del trasplante alogénico en pacientes con síndromes mielosisplásticos ¿Es posible que el trasplante alogénico pueda vencer el mal pronóstico de ésta? | Díez Campelo, María | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio del perfil genético en pacientes de Castilla y León con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) con alteraciones de C-MYC y linfoma no Hodgkin con características intermedias entre LBDCG y linfoma de Burkitt (LB): Im | Alcoceba Sánchez, Miguel | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Impacto de las mutaciones somáticas de los síndromes mielodisplásticos de bajo riesgo en la respuesta al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis |
Díez Campelo, María | 01/01/2015 | 30/06/2016 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Células endoteliales y células mieloides derivadas de la médula ósea circulantes tras la aplicación de radioterapia de alta precisión con dosis altas por fracción en pacientes con cáncer de pulmón o cáncer de próstata | González Díaz, Marcos | 01/01/2015 | 30/06/2016 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Utilidad clínica de la secuenciación masiva de paneles de genes y perfiles de expresión génica en el diagnóstico y pronóstico de la leucemia mieloblastica aguda | González Díaz, Marcos | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Mecanismos moleculares de la transformación clínico-histológica del linfoma folicular a linfoma agresivo. Implicaciones pronósticas y su aplicación en el diseño de nuevas terapias | Caballero Barrigón, María Dolores | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Instituto de Salud Carlos III | |
Caracterización genómica de la leucemia mieloblástica aguda. Utilidad clínica del perfil genético al diagnóstico y en la monitorizacion terapéutica | González Díaz, Marcos | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Instituto de Salud Carlos III | |
Estrategias de nueva generación para la caracterización molecular global del clon tumoral en el mieloma múltiple: implicaciones en diagnóstico clínico y patogenia de la enfermedad | García Sanz, Ramón | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Instituto de Salud Carlos III | |
Design and standardization of a new NGS approach for integrated evaluation of IGH somatic hypermutation, gene mutations and copy-number variations in patients with CLL |
González Díaz, Marcos | 01/04/2016 | 31/03/2018 | Gilead Sciences SLU | |
Waldenstrom macroglobulinemia transformed into agressive forms of disease: evaluation of diagnostic and therapeutic possibilities of genomic changes | García Sanz, Ramón | 14/12/2016 | 31/05/2019 | Gilead Sciences SLU | |
Modelo integrado de citometría y ultrasecuenciación de nueva generación para desvelar la patogénesis de la leucemia mieloblástica aguda y definir nuevos criterios de respuesta | Chillón Santos, María del Carmen | 01/01/2017 | 30/06/2021 | Instituto de Salud Carlos III | |
Predicción de la trasformación histológica en linfoma folicular: papel de las alteraciones genómicas tumorales y composiciones del microambiente | González Díaz, Marcos | 26/07/2017 | 31/10/2018 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Enfermedad mínima residual en pacientes con linfoma folicular o linfomadifuso de célula grande B en ADN tumoral circulante mediante PCR digital | Alonso Sarasquete, María Eugenia | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Non-invasive diagnostics and monitoring of MRD (minimal resudual disease) and clonal evolution of Waldenström´s macroglobulemira. | García Sanz, Ramón | 02/01/2018 | 31/12/2023 | International Waldenstrom´s Macroglobulinemia Foundation (IWMF) | |
Mutational landscape of follicular lymphoma at late relapse, early failure and histological transformation | García Sanz, Ramón | 01/11/2018 | 31/10/2022 | Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer | |
Identificación de marcadores pronósticos/predictores de recaída/progresión precoz en linfoma folicular | Caballero Barrigón, María Dolores | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Instituto de Salud Carlos III | |
Perfil genómico integrado DNA/RNA como estrategia para el diagnóstico de la leucemia mieloblástica aguda. Monitorización molecular de EMR mediante técnicas de alta sensibilidad |
González Díaz, Marcos | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Instituto de Salud Carlos III | |
Caracterización molecular de subpoblaciones celulares en macroglobulinemia de waldenström para identificar la célula clonogénica: implicaciones en el diagnóstico, tratamiento y monitorización |
García Sanz, Ramón | 01/01/2019 | 30/06/2023 | Instituto de Salud Carlos III | |
Aplicabilidad y valor pronóstico de la caracterización molecular del linfoma de Hodgkin mediante biopsia líquida. Comparación con las técnicas de imagen (PET/TC) |
García Sanz, Ramón | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Minimal residual disease in patients with non-Hodgkin's lymphoma using imaging and molecular biology techniques: total metabolic volume, tumor glycolysis and circulating tumor DNA. | García Sanz, Ramón | 18/02/2019 | 01/09/2021 | Gilead Sciences SLU | |
Caracterización biológica de los pacientes con linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) doble-hit MYC/BCL2 de Castilla y León | Alcoceba Sánchez, Miguel | 26/04/2019 | 25/04/2020 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |
Caracterización molecular de hemofilia | González Porras, José Ramón | 01/08/2019 | 31/12/2023 | Swedish Orphan Biovitum SL | |
Caracterización haplotípica, genotípica y alélica de polimorfismos implicados ne la regulaciónde la actividad de células NK en pacientes con leucemia mielobástica aguda | Boix Giner, Francisco | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estandarización y validación de un panel diagnóstico integrado de secuenciación masiva (NGS) en el manejo asistencial de la leucemia linfática crónica (LLC): mutaciones genéticas, alteraciones del número de copias, e hipermutación somática de IGH |
González Díaz, Marcos | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Monitorización de la respuesta al tratamiento del linfoma de hodgkin mediante adn circulante tumoral | García Sanz, Ramón | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio de variaciones inmunogenéticas en genes HLA y KIR para su validación como factores predictivos y de pronóstico en pacientes con COVID-19 | Boix Giner, Francisco | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Análisis exhaustivos e implicaciones traslacionales de la evasión inmunitaria en la leucemia linfocítica crónica | Vidriales Vicente, María Belén | 13/07/2020 | 12/07/2023 | Fundació La Marató de TV3 | |
Resistance mechanisms of molecular targeted therapies in mantle cell lymphoma (RESTMCL) | García Sanz, Ramón | 30/07/2020 | 31/12/2023 | Fundació La Marató de TV3 | |
Caracterización del linfoma folicular a nivel de célula única (single-cell) en diferentes estadios de maduración de la célula B tumoral | Alcoceba Sánchez, Miguel | 11/01/2021 | 10/01/2022 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |
Enfermedad mínima residual en el linfoma de Hodgkin mediante biopsia líquida y técnicas de imagen: determinación del impacto pronóstico | García Sanz, Ramón | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Evaluación de marcadores genéticos pronósticos mediante análisis del exoma completo en pacientes con linfoma primario mediastínico de células B grandes diagnosticados en Castilla y León | González Díaz, Marcos | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Genomic characterization of high-risk acute myeloid leukemia. Identification of molecular mechanims leading to therapy resistance and relapse by NGS and single cell analysis | Chillón Santos, María del Carmen | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |
Refractory/relapsed Hodgkin lymphoma genotyping by circulating tumor DNA: comparison between liquid biopsy and image-based approaches for the surveillance | Alonso Sarasquete, María Eugenia | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |
Identification of predictive clinical-biological markers of survival in diffuse large B-cell lymphoma after CAR T-cell therapy | Alcoceba Sánchez, Miguel | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |
Characterization of intratumor heterogeneity in Waldenström's macroglobulinemia: utility for patients diagnosis and treatment |
García Sanz, Ramón | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |
Model predictivo de respuesta a la eritropoyetina, y/o luspatercept en base a la expresión antigénica de los eritroblastos por citometría de flujo multiparamétrica en pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo | Yeguas Bermejo, Ana | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio de las alteraciones genéticas asociadas con resistencia terapias dirigidas en pacientes con síndromes linfoproliferativos B | González Díaz, Marcos | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Mutaciones en IDH1 e IDH2 como marcadores de enfermedad mínima residual en Leucemia Mieloide Aguda. Evaluación biológica y clínica mediante PCR digital tras el tratamiento | García Sanz, Ramón | 19/04/2023 | 31/12/2023 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Plataforma diagnóstica de alto rendimiento para medicina personalizada en pacientes con leucemia aguda mieloblástica | Chillón Santos, María del Carmen | 02/05/2023 | 01/05/2026 | Instituto de Salud Carlos III | |
Caracterización molecular de los linfomas foliculares grado 3B | Alcoceba Sánchez, Miguel | 31/05/2023 | 30/05/2024 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |
Análisis de las alteraciones genéticas asociadas con resistencia a terapias dirigidas en pacientes con síndromes linfoproliferativos B de CyL | Jiménez Sánchez, Cristina | 31/05/2023 | 30/05/2024 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |