Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador | |
---|---|---|---|---|---|
Función de p53 en la isquemia cerebral: Búsqueda de dianas moleculares con valor pronóstico en el ictus | Almeida Parra, Ángeles | 01/01/2013 | 31/07/2016 | Instituto de Salud Carlos III | |
Función de MDM2 en la movilización de las células progenitoras endoteliales (CD34+). relevancia en el pronóstico funcional de pacientes con hemorragia intracerebral | Gómez Sánchez, José Carlos | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Molecular targets for brain neuroprotection in stroke: relevance of ischemic tolerance | Delgado Esteban, María | 01/01/2015 | 31/12/2018 | Instituto de Salud Carlos III | |
Función de P53 en la tolerancia isquémica: Identificación de dianas moleculares implicadas en la supervivencia neuronal frente a la isquemia cerebral | Delgado Esteban, María | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Función de la E3 ubiquitina ligasa APC/C-Cdh1 en la reparación cerebral y pronóstico funcional tras el ictus | Almeida Parra, Ángeles | 01/01/2016 | 30/09/2019 | Instituto de Salud Carlos III | |
Promoting active ageing: functional nanostructures for Alzheimer´s disease at ultra-early stages (PANA) | Almeida Parra, Ángeles | 01/03/2016 | 31/08/2021 | Unión Europea | |
Función de la E3 ubiquitina ligasa APC/C-Cdh1 en el Síndrome X frágil. Posible aplicación terapéutica | Almeida Parra, Ángeles | 02/03/2017 | 31/12/2020 | Fundación Ramón Areces | |
Identificación de productos naturales marinos para desarrollar nuevas terapias en el ictus isquémico | Almeida Parra, Ángeles | 26/07/2017 | 31/10/2019 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Relevancia de la longitud telomérica como factor pronóstico en ictus isquémicos y hemorrágicos. | López Mesonero, Luis | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Impacto de la interacción MDM2-p53 en el balance entre daño y reparación tras la isquemia cerebral. Relevancia en el pronóstico funcional de pacientes de ictus isquémico |
Almeida Parra, Ángeles | 01/01/2019 | 31/03/2023 | Instituto de Salud Carlos III | |
Nuevas vías de neuroprotección mediadas por precondicionamiento isquémico: relevancia en la tolerancia isquémica en pacientes con AIT |
Delgado Esteban, María | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Instituto de Salud Carlos III | |
Impacto de la enfermedad de pequeño vaso cerebral sobre la circulación colateral en ictus isquémico agudo por oclusión de gran arteria. Estudio traslacional | Ramos Araque, María Esther | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Unravelling the specific function of reactive oxygen species on brain repair and prognosis after stroke | Almeida Parra, Ángeles | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |
Impacto pronóstico de la circulación colateral sobre la hemorragia post-reperfusión endovascular. Estudio traslacional | Ramos Araque, María Esther | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Identificación de determinantes biológicos y genéticos del grado de circulación colateral y su impacto en el pronóstico funcional de pacientes con ictus isquémic | Ramos Araque, María Esther | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Instituto de Salud Carlos III | |
Medicina Personalizada (MedPer) en la detección precoz del deterioro cognitivo (DC) preclinico. Desarrollo de un modelo predictivo de riesgo |
Almeida Parra, Ángeles | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Instituto de Salud Carlos III | |