Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador | |
---|---|---|---|---|---|
Molecular genetic diagnosis of haemophilia in Spain. BECA CT25-GSOP-SD-ESPO1 | González Porras, José Ramón | 18/12/2013 | Laboratorios Pfizer S.L.U. | ||
Combinación de tecnología de secuenciación masiva (NGS) y CRISPR/CAS9 para el diagnósticode los trastornos plaquetarios hereditarios y la generación de modelos experimentales | Bastida Bermejo, Jose María | 01/01/2017 | 15/12/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio de los pacientes con trastornos plaquetarios hereditarios mediante secuenciación del exoma y edición del ADN por CRISPR/CAS9 | Bastida Bermejo, Jose María | 01/01/2018 | 31/09/2021 | Instituto de Salud Carlos III | |
De la cínica hemorrágica al diagnóstico genético. Estudio del exomacompleto mediante tecnología de High-Througput sequencing en pacientes con trastornos plaquetarios hereditarios | Bastida Bermejo, Jose María | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Caracterización clínica y molecular de las coagulopatías hemorrágicas hereditarias en Castilla y León. Estudio multi-institucional | González Porras, José Ramón | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Ultrasencuenciación del ARN (RNA-SEQ) en pacientes trombocitopenia inmune tratados con el Trombopag. Búsqueda de biomarcadores de respuesta y de nuevos mecanismos de acción de el Trombopag | Bastida Bermejo, Jose María | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio de la hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (chip) en la enfermedad tromboembólica venosa no provocada mediante secuenciación masiva del ADN | Fidalgo Fernández, María Ángeles | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Caracterización molecular de hemofilia | González Porras, José Ramón | 01/08/2019 | 31/12/2023 | Swedish Orphan Biovitum SL | |
Aplicación de la secuenciación del exoma para el diagnóstico de lso pacientes con trastornos plaquetarios congénitos y edición del DN por CRISPR/CAS9 en modelos animales | Bastida Bermejo, Jose María | 19/09/2019 | 18/09/2022 | Fundación Mutua Madrileña | |
Aplicación de la tecnología de secuenciación masiva para el diagnóstico de los trastornos plaquetarios congénitos. Generación de modelos animales mediante CRISPR/Cas9 para estudiar la patogenicidad de las variantes identificadas | Bastida Bermejo, Jose María | 24/10/2019 | 23/10/2021 | Fundación Española de Trombosis y Hemostasia SETH-FETH | |
Generación de modelos murinos mediante CRISPR/Cas9 para el análisis de la patogenicidad de las alteraciones germinales de RUNX1 y su relación con el riesgo de desarrollar leucemia aguda en los pacientes con trastorno plaquetario congénito |
Bastida Bermejo, Jose María | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Identificaciónde la hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP) mediante secuenciación masiva como factor de riesgo en pacientes con tromboembolismo pulmonar no provocado y riesgo cardiovascular | Fidalgo Fernández, María Ángeles | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Valoración de la utilidad de la heparina en el pronóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad grave por COVID19 | González Porras, José Ramón | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio multicéntrico para la caracterización clínico molecular de los Rare Bleeding Discordes | Bastida Bermejo, Jose María | 11/01/2021 | 28/02/2022 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |
Estudio del exoma completo y detección de variaciones en el número de copias mediante secuenciación masiva de última generación para el diagnóstico de pacientes con trastorno plaquetario congénito | Bastida Bermejo, Jose María | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio multicéntrico para la caracterización clínico-molecular de las coagulopatías hereditarias en Castilla y León | González Porras, José Ramón | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Trastornos plaquetarios congénitos: más allá de las plaquetas. Caracterización de los nuevos genes identificados mediante la secuenciación del exoma completo | Bastida Bermejo, Jose María | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Análisis del exoma completo en pacientes con trastorno plaquetario congénito mediante machine learning. Estudio in vitro de nuevos mecanismos de enfermedad | Bastida Bermejo, Jose María | 19/04/2023 | 31/12/2023 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Enfermedades de la hemostasia en el sangrado menstrual abundante. Evaluación de predictores, nuevos test diagnósticos y calidad de vida | González Porras, José Ramón | 19/04/2023 | 31/12/2023 | Gerencia Regional de Salud GRS | |