Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador | |
---|---|---|---|---|---|
Transplante hematopoyético: estrategias para modular la enfermedad injerto contra huésped | Del Cañizo Fernández Roldán, Consuelo | 01/12/2011 | 31/12/2017 | Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer | |
Estudio molecular y funcional de los exosomas procedentes de células mesenquimales de médula ósea y de su papel en el injerto hematopoyético postrasplante | Del Cañizo Fernández Roldán, Consuelo | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Instituto de Salud Carlos III | |
Microvesículas/Exomas como comunicación entre las celulas estromales mesenquimales y los progenitores hematopoyéticos en los Síndromes Mielodisplásticos | Del Cañizo Fernández Roldán, Consuelo | 12/12/2013 | 11/12/2014 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |
Análisis de la capacidad de las células mesenquimales de pacientes con neoplasias mieloproliferativas filadelfia negativas para favorecer la hematopoyesis leucémica in vivo | Del Cañizo Fernández Roldán, Consuelo | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio comparativa de la interacción de células stem mesenquimales procedentes de médula ósea o de tejido adiposo con células NK:utilidad en el contexto del transplante de progenitores hematopoyéticos. | Blanco Durango, Belén | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Análisis del nicho hematopoyético en las neoplasias mieloproliferativas crónicas: estudio de las células mesenquimales y de sus microvesículas extracelulares | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 31/07/2014 | 30/06/2015 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
CARdioToxicity In the Elderly pRogramme: the CARTIER project | Sánchez Fernández, Pedro Luis | 01/01/2015 | 30/06/2019 | Instituto de Salud Carlos III | |
Influencia de la sensibilidad dolorosa en el éxito quirúrgico en patología degenerativa discal: establecimiento de modelos predictivos | Blanco Blanco, Juan Francisco | 01/01/2015 | 30/06/2016 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Estudio de vesículas extracelulares plasmáticas como biomarcadores de síndromes mielodisplásicos y leucemia aguda mieloblástica | Del Cañizo Fernández Roldán, Consuelo | 01/01/2015 | 30/06/2016 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Tratamiento de la enfermedad injerto contra húesped medular con célulasmesenquimales. reparación del nicho hematopoyético en un modelo expermental | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Restoring tissue regeneration in patients with visceral graft versus host disease (RETHRIM) | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2015 | 31/12/2021 | Unión Europea | |
Providing the right care to the right patient with MyeloDysplastic Syndrome at the right time (MDS-RIGHT) | Díez Campelo, María | 01/05/2015 | 31/10/2020 | Unión Europea | |
Tratamiento de enfermedades inmunes/inflamatorias con vesículas extracelulares derivadas de células mesenquimales preestimuladas: la enfermedad injerto contra huésped como modelo para el desarrollo clínico | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Instituto de Salud Carlos III | |
Impacto clínico y pronóstico del a presencia de las mutaciones somáticas en pacientes con SMD de bajo riesgo sin sideroblatos de anillo | Díez Campelo, María | 01/01/2017 | 15/12/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Efecto de la dosis de exoxomas derivados de células mesenquimales en la función hematopoyética in vitro e in vivo | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2017 | 30/06/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Optimización de las células mesenquimales para su empleo en trastornos inmunes: estudio in vitro e in vivo | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 26/07/2017 | 31/10/2019 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Caracterización de los SMD de bajo riesgo sin sideroblastos en anillo: de las CPH a las vesículas extracelulares circulantes | Díez Campelo, María | 01/01/2018 | 30/06/2021 | Instituto de Salud Carlos III | |
Pre-estimulación de las MSC para el tratamiento de enfermedades inmunes: análisis multiparametrico comparativo de su capacidad inmunomoduladora. | Redondo Guijo, Alba María | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Cell therapy for knee osteoarthritis. Comparison of treatments with autologous and allogenic mesenchymal stromal cells in a multicenter controlled randomized clinical trial (ARTROCELL). | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2019 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |
Células mesenquimales en trastornos inmunes: análisis del perfil inmune pre y post-tratamiento y su relación con la respuesta clínica | López Parra, Miriam | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Análisis de las mutaciones somáticas concurrentes con SF3B1 en pacientes diagnosticados de SMD y su implicación clínica, biológica y pronóstica |
López Cadenas, Felix | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Evaluación dinámica de las células mesinquimales, las vesículas extracelulares y el sistema inmune en pacientes críticos de cuidados intensivos: de fisiopatología al potencial tratamiento | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2020 | 31/12/2023 | Instituto de Salud Carlos III | |
Evaluación dinámica de las células mesenquimales, las vesículas extracelulares y el sistema inmune en pacientes críticos de cuidados intensivos: de la fisiopatología al potencial del tratamiento | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia | |
UMBRELLA PROJECT: Unified platforM for a Better integRal Evaluation of MyeLodyspLastic Syndromes in SpAin |
Díez Campelo, María | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Instituto de Salud Carlos III | |
Genomics and Personalized Medicine for all though Artificial Intelligence in Haematological Diseases (GenoMed4ALL) | Díez Campelo, María | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Unión Europea | |
UMBRELLA PROJECT: Unified platforM for a Better integRal Evaluation of MyeLodyspLastic Syndromes in SpAin |
Díez Campelo, María | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia | |
Estudio de los mecanismos moleculares implicados de la transformación | Díez Campelo, María | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Desarrollo preclínico de CART-T cells en el Hospital Universitario de Salamanca | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 12/05/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
¿La disparidad evolutiva de los pacientes con Síndrome Mielodisplásico y trisomía 8 es fruto de un perfil mutacional diferencial? | Díez Campelo, María | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Caracterización y estudio de la actividad antitumoral de las vesículas extracelulares derivadas de linfocitos T CAR | Navarro Bailón, Almudena | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Análisis dinámico y multiparamétrico de las vesículas extracelulares circulantes en pacientes tratados con CAR-T cells (Proyecto VESLCART) | Sánchez-Guijo Martín, Fermín | 16/06/2022 | 15/06/2024 | Gilead Sciences SLU | |
Análisis del perfil inflamatorio en síndromede liberación de citocinas tras terapia T-CAR | Navarro Bailón, Almudena | 24/03/2023 | 23/03/2024 | Fundación castellano leonesa de Hematología y Hemoterapia FUCALHH FUCALHH | |