Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador | |
---|---|---|---|---|---|
Identificación de marcadores urinarios de riesgo de nefropatía aguda en enfermos sometidos a diagnóstico e intervenciones con contrastes iodados: aplicaciones en la medicina preventiva y personalizada | López Hernández, Francisco J. | 01/01/2012 | 31/12/2014 | Instituto de Salud Carlos III | |
Desarrollo de una nueva herramienta teranóstica para la aplicación personalizada de los tratamientos oncológicos | Morales Martín, Ana Isabel | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Identificación de biomarcadores para la monitorización de la nefrotoxicidad de los nuevos tratamientos combinados en la terapia del cáncer | Sancho Martínez, Sandra M. | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Desarrollo de una nueva herramienta teranóstica para la aplicación personalizada de los tratamientos oncológicos | Morales Martín, Ana Isabel | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Instituto de Salud Carlos III | |
Desarrollo de un prototipo de sistema multiplex por citometría de flujo para un novedoso diagnóstico etiopatogénico multiparamétrico del daño renal agudo | López Hernández, Francisco J. | 01/01/2016 | 31/10/2018 | Instituto de Salud Carlos III | |
Desarrollo de un nuevo método diagnóstico para la monitorización de las secuelas subclínicas del daño renal agudo y de su progresión a enfermedad renal crónica | Martínez Salgado, Carlos | 01/01/2016 | 31/12/2019 | Instituto de Salud Carlos III | |
Innovador sistema de soporte a la decisión clínica para estratificar a los pacientes y personalizar los tratamientos farmacológicos antihipertensivos y analgésicos | López Hernández, Francisco J. | 01/09/2017 | 31/08/2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | |
Nuevo sistema diagnóstico para la detección temprana del daño renal crónico asociado al consumo de tabaco: aplicación preventiva y personalizada | Morales Martín, Ana Isabel | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Instituto de Salud Carlos III | |
Nuevas herramientas para la monotorizaciónde la respuesta al tratamiento con tolvaptan en pacientes con enfermedad renal crónica secundaria a poliquistosis renal autosómca dominante con factores dde riesgo de rápida progresión | Fraile Gómez, Pilar | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Investigación, desarrollo y validación de un nuevo sistema teranóstico frente al cáncer basado en NK1R | López Hernández, Francisco J. | 02/07/2018 | 21/03/2022 | Ministerio de Economía y Competitividad | |
Optimización del trasplante renal mediante un algorítmo pronóstico basado en nuevos biomarcadores urinarios | Prieto Vicente, Marta | 20/11/2018 | 19/11/2020 | Sociedad Española de Nefrología | |
Personalización de los tratamientos antihipertensivos y analgésicos mediante un nuevo sistema computarizado basado en el modelado matemático de la red de regulación hemodinámica |
López Hernández, Francisco J. | 01/01/2019 | 30/06/2022 | Instituto de Salud Carlos III | |
Nuevas estrategias para el diagnóstico y monitorización de la respuesta terapeútica en pacientes con trasplante renal e infección por poliomavirus BK | Fraile Gómez, Pilar | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Integración entre variabilidad de creatinina y biomarcadores urinarios como nuevo sistema predictivo de progresión de enfermedad renal crónica | Lerma Marquez, Jose Luis | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Nuevo sistema predictivo de progresión de enfermedad renal crónica en monorrenos basado en el análisis de biomarcadores urinarios y en la variabilidad de la creatinina plasmática | Lerma Marquez, Jose Luis | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gerencia Regional de Salud GRS | |
Desarrollo de un Sistema de Soporte a la Decisión Clínica para la evaluación preventiva y personalizada del riesgo hemodinámico | López Hernández, Francisco J. | 06/11/2020 | 31/10/2023 | Consejería de Educación, delegacion territorial Sala etc de la Junta de Castilla y León | |
Aplicación de biomarcadores de daño renal en pacientes tratados con inhibidores del punto de control inmunitario | Morales Martín, Ana Isab | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Instituto de Salud Carlos III | |
Innovative biomarkers for precision and inteligent diagnosis of actue kidney | López Hernández, Francisco J. | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | |