Buscar:
Filtrar:
Título Completo | Director | F.Comienzo | F.Finalización | Financiador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prognostic stratification of high-risk cutaneous squamous cell carcinoma through a multi-omic approach. Identification of novel targeted therapies | Javier Cañueto Álvarez | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Instituto de Salud Carlos III | ||
Nueva aproximación a la definición del pronóstico del carcinoma epidermoide cutáneo: identificación y validación de nuevos marcadores | Javier Cañueto Álvarez | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Instituto de Salud Carlos III | ||
Definición del pronóstico del carcinoma epidermoide cutáneo mediante una firma transcriptómica de activación estromal e inflamación y el análisis de imagen mediante machine learning | Javier Cañueto Álvarez | 01/04/2023 | 31/12/2023 | Gerencia Regional de Salud GRS | ||
Análisis genómico y trascriptómico del carcinoma epidemoide cutáneo de alto riesgo: estratificación pronóstica e identificación de potenciales dianas terapéuticas | Javier Cañueto Álvarez | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gerencia Regional de Salud GRS | ||
Caracterización del microambiente tumoral y del perfil inmunológico global en el carcinoma epidermoide cutáneo de alto riesgo | Javier Cañueto Álvarez | 12/04/2021 | 31/12/2021 | Gerencia Regional de Salud GRS | ||
Identificación de marcadores pronósticos en el carcinoma epidermoide cutáneo y comparación de su expresión en el tumor primario y las metástasis asociadas | Javier Cañueto Álvarez | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gerencia Regional de Salud GRS | ||
Influencia de la vía de señalización PI3K/mTOR sobre el pronóstico del carcinoma epidermoide |
Javier Cañueto Álvarez | 01/01/017 | 15/12/2017 | Gerencia Regional de Salud GRS | ||
Development and Validation of a Gene Expression Assay to Predict the Risk of Recurrence Disease in Cutaneous Squamous Cell Carcinoma | Javier Cañueto Álvarez | Castle Biosciences Inc | ||||
Providing patients with a personalized risk assessment for high-risk cutaneous squamous cell carcinoma: creation of a multicenter database and clinician use application for handheld devices | Javier Cañueto Álvarez | American College of Mohs Surgery (ACMS) | ||||
NGF-GRACE: Next Generation Flow cytometry for Global immunological profile, Response And toxicity biomarker signatures in cutaneous squamous cell carcinoma under CEmiplimab treatment | Javier Cañueto Álvarez | Regeneron Pharmaceuticals |